
站内搜索
造价工程师
- 分类:资证查询
- 发布时间:2017-12-01 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
煤炭建设工程造价专业人员名单 |
---|
地区:辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区 |
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 性别 | 证书编号 | 专业资格 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵万里 | 煤炭工业沈阳工程造价管理站 | 男 | 煤[造]102410030 | 矿建 | 2015/7/1 |
2 | 郭春宇 | 煤炭工业沈阳工程造价管理站 | 男 | 煤[造]102410031 | 矿建 | 2015/7/1 |
3 | 冀福全 | 煤炭工业沈阳工程造价管理站 | 男 | 煤[造]102410032 | 矿建 | 2015/7/1 |
4 | 刘宝军 | 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410033 | 矿建 | 2015/12/31 |
5 | 赵万里 | 煤炭工业沈阳工程造价管理站 | 性别 | 煤[造]102410030 | 矿建 | 2015/7/1 |
6 | 姚景堂 | 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410034 | 矿建 | 2015/7/1 |
7 | 李军杰 | 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 男 | 煤[造]202410035 | 土建 | 2015/7/1 |
8 | 姜凤岗 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410036 | 矿建 | 2015/7/1 |
9 | 董 军 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 男 | 煤[造]202410037 | 土建 | 2015/7/1 |
10 | 陈秀兰 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | 女 | 煤[造]102410038 | 矿建 | 2015/7/1 |
11 | 刘胜永 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]202410039 | 土建 | 2015/7/1 |
12 | 李义山 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]202410040 | 土建 | 2015/7/1 |
13 | 胡健康 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410041 | 矿建 | 2015/7/1 |
14 | 吴东哲 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102420042 | 矿建 | 2015/7/1 |
15 | 王青春 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]302420043 | 安装 | 2015/7/1 |
16 | 许立涛 | 辽源矿业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102420044 | 矿建 | 2015/7/1 |
17 | 徐继武 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司 | 男 | 煤[造]102430045 | 矿建 | 2015/7/1 |
18 | 张庆太 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司 | 性别 | 煤[造]102430046 | 矿建 | 2015/7/1 |
19 | 王一辉 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司 | 男 | 煤[造]102430047 | 矿建 | 2015/7/1 |
20 | 王 璐 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司 | 女 | 煤[造]302430048 | 安装 | 2015/7/1 |
21 | 周 巍 | 黑龙江龙煤矿山建设有限公司 | 男 | 煤[造]102430049 | 矿建 | 2015/7/1 |
22 | 吕松先 | 黑龙江龙煤矿山建设有限公司 | 男 | 煤[造]102430050 | 矿建 | 2015/7/1 |
23 | 宿建民 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 男 | 煤[造]102430051 | 矿建 | 2015/7/1 |
24 | 黄晓波 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司 | 男 | 煤[造]102430052 | 矿建 | 2015/7/1 |
25 | 姜书慧 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司 | 男 | 煤[造]302430053 | 安装 | 2015/7/1 |
26 | 郭天顺 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440054 | 矿建 | 2015/7/1 |
27 | 刘鲜美 | 神华北电胜利能源有限公司 | 女 | 煤[造]202440055 | 土建 | 2015/12/31 |
28 | 赵金国 | 内蒙古通大煤业有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440056 | 矿建 | 2015/7/1 |
29 | 李雪峰 | 内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440057 | 矿建 | 2015/7/1 |
30 | 刘汉武 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 性别 | 煤[造]202440058 | 土建 | 2015/7/1 |
31 | 高香华 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 女 | 煤[造]202440059 | 土建 | 2015/7/1 |
32 | 孙雪峰 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440060 | 矿建 | 2015/7/1 |
33 | 单志国 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440061 | 矿建 | 2015/7/1 |
34 | 马新峰 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 男 | 煤[造]302440062 | 安装 | 2015/7/1 |
35 | 张宗贺 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440063 | 矿建 | 2015/7/1 |
36 | 郑 凯 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440064 | 矿建 | 2015/7/1 |
37 | 邱炳学 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | 男 | 煤[造]202440065 | 土建 | 2015/7/1 |
38 | 袁家鸣 | 阜新矿业集团有限责任公司 | 性别 | 煤[造]102410023 | 矿建 | 2015/7/1 |
39 | 强永学 | 辽源矿业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410010 | 矿建 | 2015/7/1 |
40 | 王山立 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 女 | 煤[造]102410011 | 矿建 | 2015/7/1 |
41 | 刘树林 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司 | 男 | 煤[造]102430012 | 矿建 | 2015/7/1 |
42 | 盖克玉 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440013 | 矿建 | 2015/7/1 |
43 | 张洪举 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440014 | 矿建 | 2015/7/1 |
44 | 刘 健 | 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410015 | 矿建 | 2015/7/1 |
45 | 刘静波 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司 | 女 | 煤[造]102430016 | 矿建 | 2015/7/1 |
46 | 刘玉娟 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 女 | 煤[造]102420017 | 矿建 | 2015/7/1 |
47 | 高树艳 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 女 | 煤[造]302440018 | 安装 | 2015/7/1 |
48 | 张肇瑞 | 黑龙江龙煤矿山建设有限公司 | 男 | 煤[造]102430019 | 矿建 | 2015/7/1 |
49 | 杨 春 | 黑龙江龙煤矿山建设有限公司 | 男 | 煤[造]102430020 | 矿建 | 2015/7/1 |
50 | 李国东 | 神华大雁工程建设有限公司 | 男 | 煤[造]102440021 | 矿建 | 2015/7/1 |
51 | 蒋 峰 | 内蒙古牙克石五九煤炭集团 | 男 | 煤[造]102440022 | 矿建 | 2015/7/1 |
52 | 曹洪伟 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司 | 男 | 煤[造]102430070 | 矿建 | 2015/12/31 |
53 | 董洪斌 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司 | 男 | 煤[造]302430071 | 安装 | 2015/12/31 |
54 | 邢珍辉 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司 | 男 | 煤[造]202430072 | 矿建 | 2015/12/31 |
55 | 隋金凯 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]202440073 | 土建 | 2015/12/31 |
56 | 王学妍 | 神华北电胜利能源有限公司 | 女 | 煤[造]202440074 | 土建 | 2015/12/31 |
57 | 张义明 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司 | 男 | 煤[造]102430075 | 矿建 | 2015/12/31 |
58 | 王小雅 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 女 | 煤[造]102410076 | 矿建 | 2015/12/31 |
59 | 于国伟 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 男 | 煤[造]102410077 | 矿建 | 2015/12/31 |
60 | 王志远 | 吉林省宇光营城矿业有限公司 | 男 | 煤[造]302420078 | 机电 | 2015/12/31 |
61 | 张振军 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102420079 | 矿建 | 2015/12/31 |
62 | 王 义 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410080 | 矿建 | 2015/12/31 |
63 | 高德厚 | 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 男 | 煤[造]302410081 | 安装 | 2015/12/31 |
64 | 朱学武 | 黑龙江龙煤矿山建设有限公司 | 男 | 煤[造]102430082 | 矿建 | 2015/12/31 |
65 | 赵彦刚 | 北方联合电力公司煤炭事业部 | 男 | 煤[造]202440083 | 土建 | 2015/12/31 |
66 | 闫玉山 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司 | 男 | 煤[造]302430084 | 安装 | 2015/12/31 |
67 | 史海林 | 黑龙江龙煤矿山建设有限公司 | 男 | 煤[造]102430085 | 矿建 | 2015/12/31 |
68 | 王晶石 | 辽源矿业(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410086 | 矿建 | 2015/12/31 |
69 | 孙长武 | 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 男 | 煤[造]102410087 | 矿建 | 2015/12/31 |
70 | 索永生 | 长春东煤矿业有限责任公司 | 男 | 煤[造]102420088 | 矿建 | 2015/12/31 |
71 | 李丙爱 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 | 男 | 煤[造]102430089 | 矿建 | 2015/12/31 |
72 | 朱立彬 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 | 男 | 煤[造]102430090 | 矿建 | 2015/12/31 |
73 | 王 垒 | 神华大雁工程建设有限公司 | 女 | 煤[造]302440091 | 安装 | 2015/12/31 |
74 | 何文峰 | 神华大雁工程建设有限公司 | 男 | 煤[造]102440092 | 矿建 | 2015/12/31 |
75 | 刘德胜 | 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 | 男 | 煤[造]102440094 | 矿建 | 2015/12/31 |
76 | 刘泽春 | 双鸭山双威工程建设监理有限责任公司 | 男 | 煤[造]102430093 | 矿建 | 2015/12/31 |
扫二维码用手机看

手机官网